梅獅 CTY1.0A/1.5A 手動(dòng)液壓堆垛車
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 單位 | CTY1.0A | CTY1.5A | |
|---|---|---|---|---|
| 額定載重量 | kg | 1000 | 1500 | |
| 載荷中心 | mm | 600 | ||
| 最小離地高度 | mm | 90 | ||
| 最大起升高度 | mm | 1500 | ||
| 貨叉外側(cè)寬度 | mm | 540 | ||
| 單貨叉寬度 | mm | 160 | ||
| 貨叉長(zhǎng)度 | mm | 1170 | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1100 | ||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1665 | |
| 寬 | mm | 680 | ||
| 高 | mm | 1965 | ||
| 凈重 | kg | 230 | 252 | |
性能特點(diǎn)
| 主要特點(diǎn) |
|---|
| 起升重量:1.0~1.5噸 |
| 起升高度:1.5 米 |

梅獅
無(wú)錫大隆電工機(jī)械廠
我要詢價(jià)







