技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | CDD1.2SK | CDD1.5SK | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定載重量 | Kg | 1200 | 1500 | |||||||||
| 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | |||||||||
| 貨叉最小離地高度 | mm | 65 | 65 | |||||||||
| 最大起升高度 | mm | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | |
| 作業(yè)時(shí)最大高度 | mm | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | |
| 門架縮回時(shí)高度 | mm | 2166 | 1876 | 2101 | 2201 | 2301 | 2166 | 1876 | 2101 | 2201 | 2301 | |
| 車身寬度 | mm | 840 | 840 | |||||||||
| 貨叉長(zhǎng)度 | mm | 1000 (鍛造貨叉) | 1000 (鍛造貨叉) | |||||||||
| 貨叉外側(cè)寬度 | mm | 230~830(可調(diào)) | 230~830(可調(diào)) | |||||||||
| 單貨叉寬度 | mm | 100 | 100 | |||||||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1533 | 1533 | |||||||||
| 最大行駛速度(滿載/空載) | km/h | 4.8/5.5 | 4.8/5.5 | |||||||||
| 最大起升速度(滿載/空載) | mm/s | 95/144 | 95/144 | |||||||||
| 最大下降速度(滿載/空載) | mm/s | 150/65 | 150/65 | |||||||||
| 起升電機(jī) | kw/v | 2.0/24 | 2.0/24 | |||||||||
| 行走電機(jī) | kw/v | 1.2/24 | 1.2/24 | |||||||||
| 蓄電池 | Ah/v | 240/24 | 240/24 | |||||||||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1792 | 1792 | ||||||||
| 寬 | mm | 1197-1502 | 1197-1502 | |||||||||
| 高 | mm | 2166 | 1876 | 2101 | 2201 | 2301 | 2166 | 1876 | 2101 | 2201 | 2301 | |
| 凈重(不含電瓶) | Kg | 820 | 885 | 895 | 905 | 910 | 820 | 885 | 895 | 905 | 910 | |
性能特點(diǎn)
| 主要特點(diǎn) |
|---|
| 起升重量:1.2-1.5噸 |
| 起升高度:1.6-3.3米 |
| 主要應(yīng)用于倉庫、貨場(chǎng)中貨架上托盤及貨物的存取及短距離運(yùn)輸 |

梅獅
無錫大隆電工機(jī)械廠
我要詢價(jià)







