梅獅 CDD1.2B/1.5B 雙缸寬視野全電動(dòng)堆垛車(chē)
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 單位 | CDD1.2B | CDD1.5B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定載重量 | kg | 1200 | 1500 | ||||||
| 載荷中心距 | mm | 600 | |||||||
| 貨叉最小離地高度 | mm | ≤90 | |||||||
| 最大起升高度 | mm | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 |
| 作業(yè)時(shí)最大高度 | mm | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 |
| 門(mén)架縮回時(shí)總高 | mm | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 |
| 貨叉長(zhǎng)度 | mm | 1150 | |||||||
| 貨叉寬度 | mm | 540 / 680 | |||||||
| 單貨叉寬度 | mm | 160 | |||||||
| 軸距 | mm | 1319 | |||||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1560 | |||||||
| 最大行駛速度(滿(mǎn)載/空載) | km/h | 4.0 / 5.5 | |||||||
| 最大起升速度(滿(mǎn)載/空載) | mm/s | 95 / 122 | |||||||
| 最大下降速度(滿(mǎn)載/空載) | mm/s | 121 / 114 | |||||||
| 行走電機(jī) | kw/v | 1.2 / 24 | |||||||
| 起升電機(jī) | kw/v | 2.2 / 24 | |||||||
| 蓄電池 | Ah/V | 240/24 235kg | |||||||
| 車(chē)體總長(zhǎng) | mm | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 |
| 車(chē)體總寬 | mm | 840 | 840 | 940 | 940 | 840 | 840 | 940 | 940 |
| 車(chē)體總高 | mm | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 |
| 凈重(不含電瓶) | mm | 730 | 758 | 770 | 782 | 730 | 758 | 770 | 782 |
性能特點(diǎn)
| 主要特點(diǎn) |
|---|
| 起升重量:1.2-1.5噸 |
| 起升高度:2.45-3.3米 |
| 主要應(yīng)用于倉(cāng)庫(kù)、貨場(chǎng)中貨架上托盤(pán)及貨物的存取及短距離運(yùn)輸 |

梅獅
無(wú)錫大隆電工機(jī)械廠
我要詢(xún)價(jià)
歡迎使用在線(xiàn)詢(xún)價(jià)系統(tǒng),銷(xiāo)售人員將很快給您報(bào)價(jià)!
內(nèi)容
姓名
電話(huà)
采購(gòu)所在地
已閱讀并同意 《個(gè)人信息保護(hù)聲明》
提交







