技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 單位 | CDSD1.0A/CDSD1.5A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大起升重量 | kg | 1000 / 1500 | |||||
| 載荷中心距 | mm | 600 | |||||
| 貨叉最小離地高度 | mm | ≤90 | |||||
| 最大起升高度 | mm | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | |
| 作業(yè)時最大高度 | mm | 2090 | 2980 | 3430 | 3630 | 3830 | |
| 門架縮回時總高 | mm | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | |
| 貨叉外側(cè)寬度 | mm | 540 | |||||
| 單貨叉寬度 | mm | 160 | |||||
| 貨叉長度 | mm | 1150 | |||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1500 | |||||
| 最大起升速度 | 空載 | mm/s | 94 | ||||
| 滿載 | mm/s | 64 | |||||
| 最大下降速度 | 空載 | mm/s | 74 | ||||
| 滿載 | mm/s | 106 | |||||
| 起升電機 | KW/V | 1.5/12 | |||||
| 蓄電池 | Ah/V | 120Ah/12V 29.6kg | |||||
| 外形尺寸 | 長(CDSD1.0A) | mm | 1820 | ||||
| 長(CDSD1.5A) | mm | 1837 | |||||
| 寬 | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 高 | mm | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | |
| 凈重 | CDSD1.0A | Kg | 440 | 507 | 531 | 545 | 554 |
| CDSD1.5A | Kg | 500 | 567 | 591 | 605 | 614 | |
性能特點
| 主要特點 |
|---|
| 起升重量:1.0~1.5噸 |
| 起升高度:1.6-3.3米 |

梅獅
無錫大隆電工機械廠
我要詢價







