梅獅 CDD1.2E/1.5E 雙托盤(pán)全電動(dòng)堆垛車(chē)
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 單位 | CDD1.2E | CDD1.5E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定載重量 | kg | 1200 | 1500 | |||||
| 載荷中心 | mm | 600 | 600 | |||||
| 貨叉最小離地高度 | mm | ≤90 | ≤90 | |||||
| 托盤(pán)最大高度 | mm | 210 | 210 | |||||
| 最大起升高度 | mm | 2450 | 2900 | 3300 | 2450 | 2900 | 3300 | |
| 作業(yè)時(shí)最大高度 | mm | 2984 | 3434 | 3834 | 2984 | 3434 | 3834 | |
| 門(mén)架縮回時(shí)總高 | mm | 1804 | 2029 | 2229 | 1804 | 2029 | 2229 | |
| 貨叉長(zhǎng)度 | mm | 1150 | 1150 | |||||
| 貨叉外側(cè)寬度 | mm | 560 / 680 | 560 / 680 | |||||
| 單貨叉寬度 | mm | 190 | 190 | |||||
| 前懸距 | mm | 380 | 380 | |||||
| 軸距 | mm | 1421 | 1421 | |||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 無(wú)踏板 | mm | 1625 | 1625 | ||||
| 收起踏板 | mm | 1730 | 1730 | |||||
| 放下踏板 | mm | 2125 | 2125 | |||||
| 行走電機(jī) | kw/v | 2.0 / 24 | 2.0 / 24 | |||||
| 起升電機(jī) | kw/v | 2.0 / 24 | 2.0 / 24 | |||||
| 蓄電池 | Ah/V | 240/24 235kg | 240/24 235kg | |||||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)(無(wú)踏板) | mm | 2028 | 2028 | ||||
| 長(zhǎng)(帶踏板) | mm | 2493 | 2493 | |||||
| 寬 | mm | 844 | 844 | |||||
| 高 | mm | 1804 | 2029 | 2229 | 1804 | 2029 | 2229 | |
| 凈重 | kg | 875 | 897 | 920 | 875 | 897 | 920 | |
性能特點(diǎn)
| 主要特點(diǎn) |
|---|
| 起升重量:1.2-1.5噸 |
| 起升高度:2.45-3.3米 |
| 主要應(yīng)用于倉(cāng)庫(kù)、貨場(chǎng)中貨架上托盤(pán)及貨物的存取及短距離運(yùn)輸 |

梅獅
無(wú)錫大隆電工機(jī)械廠
我要詢(xún)價(jià)
歡迎使用在線詢(xún)價(jià)系統(tǒng),銷(xiāo)售人員將很快給您報(bào)價(jià)!
內(nèi)容
姓名
電話
采購(gòu)所在地
已閱讀并同意 《個(gè)人信息保護(hù)聲明》
提交







