梅獅 CDSD1.0H 簡(jiǎn)易型半電動(dòng)堆垛車
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 單位 | CDSD1.0H | |
|---|---|---|---|
| 額定載重量 Q | kg | 1000 | |
| 載荷中心距C | mm | 600 | |
| 貨叉最小離地高度 | mm | 90 | |
| 最大起升高度 | mm | 1600 | 2500 |
| 作業(yè)時(shí)最大高度 | mm | 2147 | 3006 |
| 門架縮回時(shí)總高 | mm | 2147 | 1822 |
| 貨叉長(zhǎng)度 | mm | 1150 | |
| 貨叉外側(cè)寬度 | mm | 540 | |
| 單貨叉寬度 | mm | 160 | |
| 軸距 | mm | 1198 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1270 | |
| 最大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 94/64 | |
| 起升電機(jī) | KW/V | 1.5/12 | |
| 蓄電池 | Ah/V | 120Ah/12V 29.6kg | |
| 外形尺寸 | mm | 1667x750x2147 | 1667x750x1822 |
| 凈重 | Kg | 290 | 310 |
性能特點(diǎn)
| 主要特點(diǎn) |
|---|
| 起升重量:1.0噸 |
| 起升高度:1.6-2.5米 |

梅獅
無(wú)錫大隆電工機(jī)械廠
我要詢價(jià)







