技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 單位 | CDSD0.5D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 載重量 Q | kg | 500 | |||||
| 載荷中心 | mm | 785 | |||||
| 起升高度 | mm | 2500 | |||||
| 作業(yè)時最大高度 | mm | 3153 | |||||
| 吊臂最小/大離地高度 | mm | 580/2986 | |||||
| 吊臂長度 | mm | 835 | |||||
| 插腿外側(cè)寬度 | mm | 510 | |||||
| 最小離地高度 | mm | 75 | |||||
| 軸距 | mm | 1143 | |||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1295 | |||||
| 起升電機 | kw/v | 1.5/12 | |||||
| 前輪 | mm | Φ80x70 | |||||
| 平衡輪 | mm | Φ152x50 | |||||
| 外形尺寸 | Length | mm | 1320 | ||||
| Width | mm | 712 | |||||
| Height | mm | 1950 | |||||
| 蓄電池 | 120AH/12V 29.6kg | ||||||
| 凈重(不含電瓶) | kg | 290.4 | |||||
性能特點
| 主要特點 |
|---|
| 載重量 : 0.5 ton |
| 最大提升高度 : 2.5m |

梅獅
無錫大隆電工機械廠
我要詢價







