梅獅 CDD1.2S/1.5S 標(biāo)準(zhǔn)型全電動(dòng)堆垛車
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 單位 | CDD1.2S | CDD1.5S | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定載重量 | Kg | 1200 | 1500 | |||||||||
| 載荷中心 | mm | 600 | 600 | |||||||||
| 貨叉最小離地高度 | mm | ≤90 | ≤90 | |||||||||
| 最大起升高度 | mm | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | |
| 作業(yè)時(shí)最大高度 | mm | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | |
| 門架縮回時(shí)高度 | mm | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | |
| 貨叉長(zhǎng)度 | mm | 1150 (鋼板貨叉) | 1150 (鋼板貨叉) | |||||||||
| 貨叉外側(cè)寬度 | mm | 540 / 680 | 540 / 680 | |||||||||
| 單貨叉寬度 | mm | 160 | 160 | |||||||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1525 | 1525 | |||||||||
| 最大行駛速度(滿載/空載) | km/h | 4.8/5.5 | 4.8/5.5 | |||||||||
| 最大起升速度(滿載/空載) | mm/s | 95/144 | 95/144 | |||||||||
| 最大下降速度(滿載/空載) | mm/s | 150/65 | 150/65 | |||||||||
| 起升電機(jī) | kw/v | 2.0/24 | 2.0/24 | |||||||||
| 行走電機(jī) | kw/v | 1.2/24 | 1.2/24 | |||||||||
| 蓄電池 | Ah/V | 240/24 235kg | 240/24 235kg | |||||||||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1930 | 1930 | ||||||||
| 寬 | mm | 840 | 840 | 840 | 940 | 940 | 840 | 840 | 840 | 940 | 940 | |
| 高 | mm | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | |
| 凈重(不含電瓶) | Kg | 624 | 680 | 702 | 715 | 724 | 624 | 680 | 702 | 715 | 724 | |
性能特點(diǎn)
| 主要特點(diǎn) |
|---|
| 起升重量:1.2-1.5噸 |
| 起升高度:1.6-3.3米 |
| 主要應(yīng)用于倉(cāng)庫(kù)、貨場(chǎng)中貨架上托盤及貨物的存取及短距離運(yùn)輸 |

梅獅
無(wú)錫大隆電工機(jī)械廠
我要詢價(jià)







