梅獅 CDD1.2AK/1.5AK 三級(jí)門(mén)架寬支腿全電動(dòng)堆垛車
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | CDD1.2AK | CDD1.5AK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定載重量 | Kg | 1200 | 1500 | |||||
| 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | |||||
| 貨叉最小離地高度 | mm | 65 | 65 | |||||
| 自由起升高度 | mm | 1550 | 1717 | 1884 | 1550 | 1717 | 1884 | |
| 最大起升高度 | mm | 4500 | 5000 | 5500 | 4500 | 5000 | 5500 | |
| 作業(yè)時(shí)最大高度 | mm | 5373 | 5873 | 6373 | 5373 | 5873 | 6373 | |
| 門(mén)架縮回時(shí)高度 | mm | 2175 | 2375 | 2508 | 2175 | 2375 | 2508 | |
| 貨叉長(zhǎng)度 | mm | 1000 (鍛造貨叉) | 1000 (鍛造貨叉) | |||||
| 貨叉外側(cè)寬度 | mm | 210~950(可調(diào)) | 210~950(可調(diào)) | |||||
| 單貨叉寬度 | mm | 100 | 100 | |||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1525 | 1525 | |||||
| 最大行駛速度(滿載/空載) | km/h | 5.2/6.8 | 5.2/6.8 | |||||
| 最大起升速度(滿載/空載) | mm/s | 127/170 | 127/170 | |||||
| 最大下降速度(滿載/空載) | mm/s | 150/128 | 150/128 | |||||
| 起升電機(jī) | kw/v | 3.0/24 | 3.0/24 | |||||
| 行走電機(jī) | kw/v | 1.2/24 | 1.2/24 | |||||
| 蓄電池 | Ah/v | 240/24 | 240/24 | |||||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1891 | 1891 | ||||
| 寬 | mm | 1197-1520 | 1197-1520 | |||||
| 高 | mm | 2175 | 2375 | 2508 | 2175 | 2375 | 2508 | |
| 凈重(不含電瓶) | Kg | 1313 | ||||||
性能特點(diǎn)
| 主要特點(diǎn) |
|---|
| 起升重量:1.2-1.5噸 |
| 起升高度:4.5-5.5米 |
| 主要應(yīng)用于倉(cāng)庫(kù)、貨場(chǎng)中貨架上托盤(pán)及貨物的存取及短距離運(yùn)輸 |

梅獅
無(wú)錫大隆電工機(jī)械廠
我要詢價(jià)







