技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 單位 | CDD1.2A | CDD1.5A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 載重量 Q | kg | 1200 | 1500 | |||
| 載荷中心 C | mm | 600 | ||||
| 最小離地高度 | mm | ≤90 | ||||
| 自由提升高度 | mm | 1550 | 1717 | 1550 | 1717 | |
| 起升高度 | mm | 4500 | 5000 | 4500 | 5000 | |
| 作業(yè)時最大高度 | mm | 5373 | 5873 | 5373 | 5873 | |
| 門架縮回時高度 | mm | 2175 | 2342 | 2175 | 2342 | |
| 貨叉長度 | mm | 1150 | ||||
| 單貨叉寬度 | mm | 160 | ||||
| 貨叉外側(cè)寬度 | mm | 560 / 680 / 720 | ||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1525 | ||||
| 最大行駛速度(滿載/空載) | km/h | 5.2 / 6.8 | ||||
| 最大起升速度(滿載/空載) | mm/s | 127 / 170 | ||||
| 最大下降速度(滿載/空載) | mm/s | 150 / 128 | ||||
| 電機 | 行走 | kw/v | 1.2 / 24 | |||
| 起升 | kw/v | 3.0 / 24 | ||||
| 蓄電池 | AH/V | 240 / 24 235kg | ||||
| 外形尺寸 | 長 | mm | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 |
| 寬 | mm | 940 | 940 | 940 | 940 | |
| 高 | mm | 2175 | 2342 | 2175 | 2342 | |
| 凈重(不含電瓶) | kg | 1010 | 1035 | 1010 | 1035 | |
性能特點
| 主要特點 |
|---|
| 載重量 : 1.2-1.5 ton |
| 最大提升高度 : 4.5-5.0 m |
| 主要應(yīng)用于倉庫高層貨架上托盤的存取 |

梅獅
無錫大隆電工機械廠
我要詢價







