技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | CDD1.0H | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大起升重量 | Kg | 1000 | |||
| 載荷中心 | mm | 600 | |||
| 貨叉最小離地高度 | mm | ≤90 | |||
| 最大起升高度 | mm | 1600 | 2450 | 2900 | |
| 作業(yè)時最大高度 | mm | 2090 | 2980 | 3430 | |
| 貨叉長度 | mm | 1150 | |||
| 貨叉外側(cè)寬度 | mm | 540 | |||
| 單貨叉寬度 | mm | 160 | |||
| 前懸距 | mm | 450 | |||
| 軸距 | mm | 1238 | |||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1440 | |||
| 行駛速度(滿載/空載) | km/h | 6.0/7.5 | |||
| 起升速度(滿載/空載) | mm/s | 85/120 | |||
| 下降速度(滿載/空載) | mm/s | 140/115 | |||
| 起升電機(jī) | kw | 2.0 | |||
| 行走電機(jī) | kw | 0.75 | |||
| 車身總長 | mm | 1823 | |||
| 車身總寬 | mm | 900 | |||
| 車身總高 | mm | 2090 | 1800 | 2025 | |
| 蓄電池 | 100Ah/24V 27.5kg | ||||
| 凈重(不含電瓶) | kg | 530 | |||
性能特點(diǎn)
| 主要特點(diǎn) |
|---|
| 起升重量:1.0噸 |
| 起升高度:1.6-2.9米 |
| 主要應(yīng)用于倉庫、貨場中貨架上托盤及貨物的存取及短距離運(yùn)輸 |

梅獅
無錫大隆電工機(jī)械廠
我要詢價







