技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
| 作業(yè)性能參數(shù) | ||
| 最大額定起重量 | t | 180 |
| 適應(yīng)跨度 | m | - |
| 適應(yīng)最小曲線半徑 | m | - |
| 整機(jī)工作級(jí)別 | A3 | |
| 各機(jī)構(gòu)工作級(jí)別 | M4 | |
| 適應(yīng)最大縱坡 | ‰ | - |
| 起升高度 | m | 1.73 |
| 發(fā)電機(jī)組功率 | kW | 50 |
| 液壓系統(tǒng)額定工作壓力 | MPa | 25 |
| 跨距 | m | 3.94 |
| 行駛性能參數(shù) | ||
| 機(jī)臂橫移范圍 | mm | ±150 |
| 起重天車縱移速度 | m/min | - |
| 起重天車升降速度 | m/min | 起升0-0.28/下降0-0.45 |
| 整機(jī)橫移速度 | m/min | - |
| 整機(jī)過孔速度 | m/min | - |
| 架梁速度 | 片/h | - |
| 質(zhì)量參數(shù) | ||
| 整機(jī)自重 | t | 47 |
| 尺寸參數(shù) | ||
| 整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | m | 3.6×5.5×6.3 |
| 架設(shè)梁片最大外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | m | - |
| 換裝時(shí)內(nèi)凈空(寬×高) | m | 3.6×5.3 |

徐工
徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司
我要詢價(jià)






