技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 單位 | 參數(shù) |
| 作業(yè)性能參數(shù) | ||
| 最大額定起重量(產(chǎn)品參數(shù)名稱) | t(單位) | 900 |
| 適應(yīng)跨度 | m | 32、24、20 |
| 適應(yīng)最小曲線半徑 | m | 2500 |
| 前支腿伸縮長度 | m | 1.6 |
| 整機工作級別 | A3 | |
| 各機構(gòu)工作級別 | M4 | |
| 適應(yīng)最大縱坡 | ‰ | 20 |
| 適應(yīng)最大橫坡 | ‰ | 40 |
| 起升高度 | m | 7 |
| 作業(yè)功率 | 跨/h | 2/8 |
| 行駛性能參數(shù) | ||
| 起重天車縱、橫向微調(diào)范圍 | mm | ±250 |
| 馱梁小車縱移速度 | m/min | 重載0-3.0/空載0-5.0 |
| 起重天車升降速度 | m/min | 重載0-0.5/空載0-1.0 |
| 架橋機過孔速度 | m/min | 0-3.0 |
| 導(dǎo)梁機過孔速度 | m/min | 0-3.0 |
| 架橋機過孔最大輪壓 | Mpa | 466 |
| 作業(yè)功率 | 跨/h | 2/8 |
| 質(zhì)量參數(shù) | ||
| 整機自重 | t | 530 |
| 尺寸參數(shù) | ||
| 整機外形尺寸(長×寬×高) | m | 60.84×17.1×12.68 |
| 導(dǎo)梁機外形尺寸 | m | 36×17.7×6.36 |
| 導(dǎo)梁天車軌距/基距 | m | 5.58/2 |
| 導(dǎo)梁吊機軌距/基距 | m | 7.25/1.75 |

徐工
徐州工程機械集團有限公司
我要詢價






