技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 單位 | 參數(shù) |
| 作業(yè)性能參數(shù) | ||
| 最大額定起重量(產(chǎn)品參數(shù)名稱) | t(單位) | 160 |
| 適應(yīng)跨度 | m | ≤40 |
| 斜交橋架設(shè) | ° | ≤45 |
| 起升高度 | m | 7 |
| 適應(yīng)縱坡 | — | 50‰ |
| 適應(yīng)橫坡 | — | 20‰ |
| 架設(shè)曲率半徑 | m | ≥350 |
| 適應(yīng)風力 | 級 | ≤5 |
| 工作環(huán)境溫度 | ° | -20-40℃ |
| 工作海拔 | m | ≤2000 |
| 架橋機利用等級 | — | U0 |
| 架橋機載荷狀態(tài) | — | Q3 |
| 架橋機整機工作級別 | — | A3 |
| 機構(gòu)工作級別 | M4 | |
| 起升鋼絲繩安全系數(shù) | — | n≥1.5 |
| 結(jié)構(gòu)強度計算系數(shù) | kg | n≥1.5 |
| 結(jié)構(gòu)傳動零件安全系數(shù) | mm | n≥1.5 |
| 抗傾覆安全系數(shù) | mm | n≥1.5 |
| 行駛性能參數(shù) | ||
| 天車縱移速度 | m/min | 4.1 |
| 天車橫移速度 | m/min | 2.1 |
| 天車起升速度 | m/min | 1 |
| 主梁過孔速度 | m/min | 4.5 |
| 整機橫移速度 | m/min | 2.8 |
| 支腿吊掛走形速度 | m/min | 4.1 |
| 質(zhì)量參數(shù) | ||
| 整機自重 | t | 144 |
| 整機功率 | kw | 98.6 |
| 尺寸參數(shù) | ||
| 外形尺寸(長X寬X高) | m | 70×14×11 |

徐工
徐州工程機械集團有限公司
我要詢價






