徐工 TJ900S 架橋機(jī)
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
| 作業(yè)性能參數(shù) | ||
| 最大額定起重量(產(chǎn)品參數(shù)名稱(chēng)) | t(單位) | 900 |
| 適應(yīng)跨度 | m | 32、24、20 |
| 適應(yīng)最小曲線半徑 | m | 2000 |
| 前支腿伸縮長(zhǎng)度 | m | 1.6 |
| 整機(jī)工作級(jí)別 | A3 | |
| 各機(jī)構(gòu)工作級(jí)別 | M4 | |
| 適應(yīng)最大縱坡 | ‰ | 20 |
| 適應(yīng)最大橫坡 | ‰ | 40 |
| 起升高度 | m | 7 |
| 作業(yè)功率 | 跨/h | 2/7 |
| 行駛性能參數(shù) | ||
| 起重天車(chē)縱、橫向微調(diào)范圍 | mm | ±250 |
| 馱梁小車(chē)縱移速度 | m/min | 重載0-3.0/空載0-5.0 |
| 起重天車(chē)升降速度 | m/min | 重載0-0.5/空載0-1.0 |
| 架橋機(jī)過(guò)孔速度 | m/min | 0-3.02 |
| 導(dǎo)梁機(jī)過(guò)孔速度 | m/min | 0-3.0 |
| 架橋機(jī)過(guò)孔最大輪壓 | Mpa | 466 |
| 作業(yè)功率 | 跨/h | 2/7 |
| 質(zhì)量參數(shù) | ||
| 整機(jī)自重 | t | 568 |
| 尺寸參數(shù) | ||
| 整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | m | 62.8×17.1×10.7 |
| 導(dǎo)梁機(jī)外形尺寸 | m | 35.5×15.6×5.2 |
| 導(dǎo)梁天車(chē)軌距/基距 | m | 5.58/2 |
| 導(dǎo)梁吊機(jī)軌距/基距 | m | 7.25/1.75 |

徐工
徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司
我要詢(xún)價(jià)
歡迎使用在線詢(xún)價(jià)系統(tǒng),銷(xiāo)售人員將很快給您報(bào)價(jià)!
內(nèi)容
姓名
電話
采購(gòu)所在地
已閱讀并同意 《個(gè)人信息保護(hù)聲明》
提交






