技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 單位 | CBD1.0B | CBD1.5B | CBD2.0B | CBD2.5B | CBD3.0B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 載重量 Q | Kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 最小/最大離地高度 | mm | 85/205 (140/260) | |||||
| 貨叉長度 | mm | 1150 | |||||
| 貨叉外側(cè)寬度 | mm | 520 | 530 | 530 | 530 | 530 | |
| 單貨叉寬度 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1350 | |||||
| 最大行駛速度(空載/滿載) | 空載 | km/h | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.15 | 6.0 |
| 滿載 | km/h | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 3.93 | 3.8 | |
| 外形尺寸 | 長 | mm | 1530 | ||||
| 寬 | mm | 600 | 600 | 720 | 720 | 720 | |
| 高 | mm | 1240 | |||||
| 凈重 | Kg | 223 | 273 | 285 | 300 | 300 | |
性能特點
| 主要特點 |
|---|

梅獅
無錫大隆電工機械廠
我要詢價







