技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 單位 | CBD1.3C | |
|---|---|---|---|
| 額定載重量 Q | kg | 1300 | |
| 載荷中心 | mm | 650 | |
| 最小離地高度 | mm | 85 | |
| 最大起升高度 | mm | 205 | |
| 貨叉長度 | mm | 1150 | |
| 貨叉外側(cè)寬度 | mm | 520 | |
| 單貨叉寬度 | mm | 160 | |
| 最大行駛速度 | 空載 | Km/h | 4.06 |
| 滿載 | Km/h | 3.96 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1400 | |
| 軸距 | mm | 1230 | |
| 行走電機(jī) | KW | 0.75 | |
| 起升電機(jī) | KW | 0.80 | |
| 蓄電池 | AH/V | 160/24 48kg | |
| 外形尺寸 | mm | 1587×692×1380 | |
| 凈重 | kg | 280 | |
性能特點
| 主要特點 |
|---|

梅獅
無錫大隆電工機(jī)械廠
我要詢價







