技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 單位 | CBD1.5D | CBD2.0D |
|---|---|---|---|
| 最大起升重量 Q | Kg | 1500 | 2000 |
| 載荷中心距 | mm | 600 | |
| 貨叉最小離地高度 | mm | ≤85 | |
| 貨叉最大離地高度 | mm | 205 | |
| 貨叉長度 | mm | 1150 | |
| 貨叉寬度 | mm | 530/680 | |
| 單貨叉寬度 | mm | 160 | |
| 軸距 | mm | 1860 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2066 | |
| 最大行駛速度(滿載/空載) | km/h | 3.6/5.4 | |
| 最大起升速度(滿載/空載) | mm/s | 22/32 | |
| 最大下降速度(滿載/空載) | mm/s | 50/55 | |
| 行走電機 | kw/v | 1.2/24 | |
| 起升電機 | kw/w | 0.8/24 | |
| 蓄電池 | Ah/V | 210/24 181.5kg | |
| 外形尺寸 | mm | 2233x690x1400 | |
| 自重 | kg | 343 | |
性能特點

梅獅
無錫大隆電工機械廠
我要詢價







