技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 單位 | CBD1.2A | CBD1.5A | CBD2.0A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大起升重量 | kg | 1200 | 1500 | 2000 | |
| 貨叉最小離地高度 | mm | 85 | |||
| 貨叉最大離地高度 | mm | 205 | |||
| 貨叉長度 | mm | 1150 | |||
| 貨叉寬度 | mm | 520/680 | |||
| 單貨叉寬度 | mm | 160 | |||
| 車體寬度 | mm | 660 / 680 | |||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1650 | |||
| 滿載行駛速度 | km/h | 4.6 | 4.2 | 4.2 | |
| 蓄電池 | Ah/V | 160Ah/24V | |||
| 外形尺寸 | mm | 1785 x 660(680) x 1310 | |||
| 凈重(不含電瓶) | kg | 223 | 300 | 325 | |
性能特點(diǎn)
| 主要特點(diǎn) |
|---|
| 起升重量:1.2~2.0噸 |

梅獅
無錫大隆電工機(jī)械廠
我要詢價







