技術參數
| 型號 | 單位 | CBD2.0AC |
|---|---|---|
| 額定載重量 | Kg | 2000 |
| 載荷中心 | mm | 600 |
| 貨叉最小/最大離地高度 | mm | 85/205 |
| 貨叉長度 | mm | 1150 |
| 貨叉外側寬度 | mm | 530/680 |
| 單貨叉寬度 | mm | 160 |
| 最小轉彎半徑 | mm | 1525 |
| 最大行駛速度(滿載/空載) | km/h | 5.68/6.44 |
| 行走電機 | kw/v | 1.5/24 |
| 起升電機 | kw | 0.8/24 |
| 蓄電池 | Ah/V | 210/24 181.5kg |
| 外形尺寸(收起踏板) | mm | 1781x690x1305 |
| 外形尺寸(放下踏板) | mm | 2125x690x1305 |
| 凈重 | Kg | 324 |
性能特點
| 主要特點 |
|---|

梅獅
無錫大隆電工機械廠
我要詢價







