技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦掃路車 | 公告批次: | 191 |
| 底盤型號: | DFL1160BXB | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/18,20/30(°) |
| 額定質(zhì)量: | 6570(Kg) | 前懸后懸: |
1430/1860, 1430/1320(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4450(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
| 軸距: | 3800,3650 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: |
9.00-20,9.00R20, 10.00-20,10.00R20 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
| 軸荷: | 5995/9990 | 前排乘客: | 3 |
| 外型尺寸: | 7090,6400×2370×2760(mm) | ||
| 貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機排量(ML) | 發(fā)動機功率(KW) |
| ISDe180 40 ISDe210 40 |
4500 6700 |
132 155 |
| 整車備注: | 駕駛室前臉擾流罩及前霧燈為選裝件。 | ||

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價







