楚飛 國(guó)四東風(fēng)天錦掃地車
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱: | 國(guó)四 東風(fēng)天錦掃路車 -CLQ5160TSL4D | 公告批次: | 244 |
| 底盤型號(hào): | DFL1160BX4 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐四/國(guó)四 |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 6000(Kg) | 前懸后懸: |
1430/2170, 1430/2470(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 9805(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
| 軸距: | 4500,4200 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: |
10.00-20,10.00R20, 9.00-20,9.00R20 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
| 軸荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 |
| 外型尺寸: | 8100×2480×3150(mm) | ||
| 貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ML) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW) |
| ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
| 整車備注: |
后懸(mm):2170,2470與軸距(mm):4500,4200一一對(duì)應(yīng).該車的側(cè)部裝有掃刷裝置代替?zhèn)确雷o(hù); 后部裝有專用裝置代替后防護(hù).車輛后部距地面距離為480mm。 |
||

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價(jià)







