技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱: | 躍進掃地車 -CLQ5060TSL3NJ型 | 公告批次: | 233 |
| 底盤型號: | NJ1062DCFZ | 排放標準: | - |
| 總質(zhì)量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 23/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1500(Kg) | 前懸后懸: | 1080/1602(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4800(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1600(mm) |
| 軸距: | 3308 | 后輪距: | 1485(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: |
7.00-16 14PR, 7.00R16 14PR, 7.00-20 10PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/10+6,9/8+7 |
| 軸荷: | 2660/3835 | 前排乘客: | 3 |
| 外型尺寸: | 5990×1950×2390(mm) | ||
| 貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機排量(ML) | 發(fā)動機功率(KW) |
| CA4DC2-10E3 SOFIM8140.43S3 |
3168 2798 |
76 92 |
| 整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室。后部離地高為:510mm | ||

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價







