技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱: | 江淮 掃路車 -CLQ5070TSL4HFC型 | 公告批次: | 238 |
| 底盤型號: | HFC1073P83K1C3 | 排放標準: | - |
| 總質(zhì)量: | 6995(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 2300(Kg) | 前懸后懸: | 1105/1385(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4565(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1440(mm) |
| 軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: |
7.00R16 14PR, 7.00-16 14PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/4+5,8/4+5 |
| 軸荷: | 2520/4475 | 前排乘客: | 2 |
| 外型尺寸: | 5850×1980×2450(mm) | ||
| 貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機排量(ML) | 發(fā)動機功率(KW) |
| HFC4DA1-2C | 2771 | 88 |
| 整車備注: | 兩側(cè)裝有專用作業(yè)裝置,后部防護專用裝置代替,只測離地高為500mm。 | ||

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價







