楚飛 躍進(jìn)(國(guó)四-NJ1071型) 掃路車(chē)
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱: | 躍進(jìn)掃路車(chē) (國(guó)四)-CLQ5071TSL4NJ | 公告批次: | 252 |
| 底盤(pán)型號(hào): | NJ1071ZFDCMZ | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 |
| 總質(zhì)量: | 7350(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3000(Kg) | 前懸后懸: | 1118/1569(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4155(Kg) | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1591(mm) |
| 軸距: | 3308 | 后輪距: | 1485(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: |
7.00-16LT 14PR, 7.00R16LT 14PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/8+9,3/8+9 |
| 軸荷: | 2630/4720 | 前排乘客: | 3 |
| 外型尺寸: | 5995×2080×2360(mm) | ||
| 貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ML) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW) |
| SOFIM8140.43D4 F1CE0481F*9 |
2798 2998 |
92 107 |
| 整車(chē)備注: |
該車(chē)輛是裝備有垃圾、塵土收集容器及清掃系統(tǒng),用于清除、 收集垃圾等污物的特種結(jié)構(gòu)專用作業(yè)汽車(chē)。該車(chē)的側(cè)部裝有掃刷裝置代替?zhèn)确雷o(hù); 后下部裝有吸掃盤(pán)代替后防護(hù),車(chē)輛最后端離地高度為420mm。可選裝吸塵盤(pán)。 |
||

楚飛
湖北成龍威專用汽車(chē)有限公司
我要詢價(jià)
歡迎使用在線詢價(jià)系統(tǒng),銷(xiāo)售人員將很快給您報(bào)價(jià)!
內(nèi)容
姓名
電話
采購(gòu)所在地
已閱讀并同意 《個(gè)人信息保護(hù)聲明》
提交







