技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱: | 江淮高空作業(yè)車 | 公告批次: | 209 |
| 底盤型號: | HFC1065KRT | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
| 總質(zhì)量: | 6400(Kg) | 接近/離去角: | 23/17(°) |
| 額定質(zhì)量: | -(Kg) | 前懸后懸: | 1105/1370(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 2150(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1440(mm) |
| 軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00-16 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/4+5,8/4+5 |
| 軸荷: | 2060/3200 | 前排乘客: | 2+3 |
| 外型尺寸: | 5835×1860×2150(mm) | ||
| 貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機排量(ML) | 發(fā)動機功率(KW) |
| HFC4DA1-2B2 HFC4DA1-2B1 |
2771 2771 |
88 80 |

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價







