技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦高空作業(yè)車-(24米)-CLQ5161JGK4D | 公告批次: | 242 |
| 底盤型號: | DFL1160BX5 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | -(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2400(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 15805(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
| 軸距: | 5000,4700,4500 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: |
10.00-20,10.00R20, 9.00-20,9.00R20 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
| 軸荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 |
| 外型尺寸: | 9050×2490×3950(mm) | ||
| 貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機排量(ML) | 發(fā)動機功率(KW) |
| ISDe210-40 ISDe180-40 ISDe185-40 EQH180-40 |
6700 4500 6700 4752 |
155 132 136 132 |
| 整車備注: | 前伸:220mm.側(cè)防后防護(hù)因?qū)S醚b置豁免代替,后部下邊緣離地高480mm.隨底盤選裝駕駛室. | ||
| 專用性能: | 國四天錦高空作業(yè)車(24米)主要用于市政,電力,通信等部門的特種高空作業(yè),以及高空應(yīng)急救援。 | ||

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價







