技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱: | CLQ5060JGK4JX | 公告批次: | 232 |
| 底盤型號(hào): | JX1060TSG24 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國三 |
| 總質(zhì)量: | 5835(Kg) | 接近/離去角: | 25/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | -(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1915(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5510(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
| 軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 |
| 軸荷: | 1940/3895 | 前排乘客: | 2+3 |
| 外型尺寸: | 7300×1950×3100(mm) | ||
| 貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ML) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW) |
| JX493ZLQ4 | 2771 | 80 |
| 整車備注: |
前伸750mm,后伸260mm.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上. 后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×240.后防離地高為460mm. |
||

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價(jià)







