技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱: | CLQ5061JGK3NJ | 公告批次: | 225 |
| 底盤型號: | NJ1061DBFS1 | 排放標準: | 國三 |
| 總質(zhì)量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 25/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | -(Kg) | 前懸后懸: | 1050/1802(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6170(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1503(mm) |
| 軸距: | 3308 | 后輪距: | 1440(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+3 |
| 軸荷: | 2730/3765 | 前排乘客: | 2+3 |
| 外型尺寸: | 7200×1950×3100(mm) | ||
| 貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機排量(ML) | 發(fā)動機功率(KW) |
| 4YD3AU90 YN33CR YN27CR YN27PE-1 YN33PE-1 |
1997 3298 2672 2672 3298 |
66 76 66 66 76 |
| 整車備注: |
前伸580mm,后伸460mm.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護截面高度尺寸240mm, 截面寬度尺寸50mm,后防離地高為510mm. 隨底盤選裝前圍、格柵、前部燈具、保險杠和后視鏡新外觀。 |
||

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價







