技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱: | CLQ5160JGK4ZZ | 公告批次: | 247 |
| 底盤型號: | ZZ1164K5016D1 | 排放標準: | - |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 16/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | -(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2400(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 15805(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,2020(mm) |
| 軸距: | 5000 | 后輪距: | 1860(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: |
9.00R20, 10.00-20,10.00R20 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/9+8 |
| 軸荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 |
| 外型尺寸: | 9450×2490×3800(mm) | ||
| 貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機排量(ML) | 發(fā)動機功率(KW) |
| YC6J190-46 YC6J220-46 |
6494 6494 |
140 162 |
| 整車備注: | 該車前伸800mm,側(cè)防后防因車身豁免安裝,后部下邊緣離地高520mm.該車應安裝行駛記錄儀。 | ||

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價







