技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱: | CLQ5150JGK4NJ型國四躍進(jìn)高空作業(yè)車 | 公告批次: | 248 |
| 底盤型號: | NJ1150DDPW4 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 |
| 總質(zhì)量: | 15000(Kg) | 接近/離去角: | 28/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | -(Kg) | 前懸后懸: | 1200/3150(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 14805(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1820,1820(mm) |
| 軸距: | 4770,5100 | 后輪距: | 1685,1800(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: |
9.00-20 16PR, 9.00R20 16PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/10+9 |
| 軸荷: | 5600/9400 | 前排乘客: | 3 |
| 外型尺寸: | 9450×2400×3600(mm) | ||
| 貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)排量(ML) | 發(fā)動機(jī)功率(KW) |
| YC4E140-42 SC4H160Q4 |
4260 4296 |
103 120 |
| 整車備注: | 側(cè)防后防因?qū)S醚b置豁免安裝,后部下邊緣離地高500mm.該車應(yīng)安裝行駛記錄儀。 | ||
| 專用性能: | 主要用于通訊,電力,高空攝影等高空作業(yè),以及高空救援,應(yīng)急消防。 | ||

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價







