技術參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱: | 東風天錦高空作業(yè)車-CLQ5160JGK4D | 公告批次: | 235 |
| 底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 排放標準: |
GB3847-2005, GB17691-2005國Ⅳ |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 19/9(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3405(Kg) | 前懸后懸: | 1430/3220(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 12400(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
| 軸距: | 5600 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: |
9.00-20, 9.00R20, 10.00-20, 10.00R20, 275/80R22.5 16PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
| 軸荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 |
| 外型尺寸: | 10250×2450×3850(mm) | ||
| 貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機排量(ML) | 發(fā)動機功率(KW) |
| ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISDe180 40 ISB180 40 |
6700 6700 4752 4500 5900 |
155 136 132 132 132 |
| 整車備注: | 側(cè)防后防因?qū)S醚b置豁免安裝,后部下邊緣離地高480mm,作業(yè)高度為24米,26米. | ||

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價







