技術(shù)參數(shù)
| CLQ5070JGK4型高空作業(yè)車-主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLQ5070JGK4型高空作業(yè)車 | 公告批次: | 259 |
| 底盤型號: | DFA1070DJ35D6 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國 |
| 總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 19/15 (°) |
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1032/2118 (mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6975,6910(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: |
1506,1404, 1441 (mm) |
| 軸距: | 3300 | 后輪距: |
1466,1458, 1500 (mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: |
7.00-16 14PR, 7.00R16 14PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
| 軸荷: | 2920/4380 | 前排乘客: | 2+3,3+3 |
| 外型尺寸: | 6850,7650×2080×3180 (mm) | ||
| 貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機排量(ML) | 發(fā)動機功率(KW) |
|
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 |
70 75 75 73 66 75 60 |
| 整車備注: |
隨底盤選裝駕駛室,.7650時對應(yīng)前伸/后伸(mm)1000/200,外形長(mm)6850時對應(yīng)前伸(mm)400; 側(cè)防護后防護采用Q235材質(zhì),連接方式為焊接式,后部防護裝置的斷面尺寸(mm):100×50, 離地高度為400mm; |
||

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價







