技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱: | 上汽依維柯紅巖高空作業(yè)車-CLQ5160JGK4CQ | 公告批次: | 250 |
| 底盤型號: | CQ1165HMG46-561 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 27/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | -(Kg) | 前懸后懸: | 1435/2465(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 15805(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2006(mm) |
| 軸距: | 4600,5600 | 后輪距: | 1800,1850(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: |
315/80R22.5 16PR, 11.00-20 18PR, 12.00-20 16PR, 11.00R20 18PR, 12.00R20 16PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,8/10+6 |
| 軸荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 |
| 外型尺寸: | 9500×2500×3850(mm) | ||
| 貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ML) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW) |
| F2CE3681K*P F2CE3681H*P |
8709 8709 |
215 228 |
| 整車備注: | 該車前伸800mm,側(cè)防后防因車身豁免安裝,后部下邊緣離地高480mm.僅采用5600mm軸距。 | ||

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價(jià)







