梅獅 5噸 手動(dòng)搬運(yùn)車
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | HP50S | |
| 額定載重 | kg | 5000 |
| 最小/最大貨叉高度 | mm | 90/200 |
| 貨叉長(zhǎng)度 | mm | 1150 |
| 單貨叉寬度 | mm | 210 |
| 貨叉外寬 | mm | 580 |
| 外形尺寸 | mm | 1546x588x1300 |
| 重量 | kg | 192 |

梅獅
無(wú)錫大隆電工機(jī)械廠
我要詢價(jià)
| 產(chǎn)品型號(hào) | HP50S | |
| 額定載重 | kg | 5000 |
| 最小/最大貨叉高度 | mm | 90/200 |
| 貨叉長(zhǎng)度 | mm | 1150 |
| 單貨叉寬度 | mm | 210 |
| 貨叉外寬 | mm | 580 |
| 外形尺寸 | mm | 1546x588x1300 |
| 重量 | kg | 192 |
