技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)性能參數(shù) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | 制造 | 福大機械 | |||||
| 型號 | FDM860 | ||||||
| 動力形式 | 柴油 | ||||||
| 額定載荷 | Kg | 6000 | |||||
| 載荷中心距 | mm | 600 | |||||
| 尺寸 | 起升高度 | mm | 3000 | ||||
| 自由起升高度 | mm | 200 | |||||
| 貨叉尺寸 | mm | 1200×150×60 | |||||
| 門架傾角 | 前/后 | mm | 6/12 | ||||
| 前懸距 | deg | 600 | |||||
| 后懸距 | mm | 693 | |||||
| 外形尺寸 | 總長 | mm | 3500 | ||||
| 總寬 | mm | 2000 | |||||
| 門架起升高度 | mm | 4380 | |||||
| 安全架高度 | mm | 2480 | |||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 3400 | |||||
| 最小直角通道寬度 | mm | 3050 | |||||
| 性能 | 空載/滿載 | 行駛速度 | km/h | 27/25 | |||
| 舉升速度 | mm/sec | 350/330 | |||||
| 爬坡度 | % | 20 | |||||
| 自重 | kg | 9100 | |||||
| 輪距 | 前輪 | mm | 1540 | ||||
| 后輪 | mm | 1700 | |||||
| 軸距 | mm | 2250 | |||||
| 最小離地間隙 (空載/滿載) | 門架 | mm | 216/205 | ||||
| 車架 | mm | 248/240 | |||||

福大
福建福大機械有限公司
我要詢價







