技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)性能參數(shù) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | 制造 | 福大機(jī)械 | |||||
| 型號 | FDM837 | ||||||
| 動力形式 | 柴油 | ||||||
| 額定載荷 | Kg | 3700 | |||||
| 載荷中心距 | mm | 500 | |||||
| 尺寸 | 起升高度 | mm | 3000 | ||||
| 自由起升高度 | mm | 145 | |||||
| 貨叉尺寸 | mm | 1070×125×45 | |||||
| 貨叉間距 | Min./Max. | mm | 125/885 | ||||
| 車架傾角 | 前/后 | deg | 6/11 | ||||
| 前懸距 | mm | 494 | |||||
| 外形尺寸 | 總長 | mm | 2775 | ||||
| 總寬 | mm | 1236 | |||||
| 門架不起升高度 | mm | 2070 | |||||
| 門架起升高度 | mm | 4272 | |||||
| 安全架高度 | mm | 2180 | |||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2490 | |||||
| 最小直角通道寬度 | mm | 2210 | |||||
| 性能 | 空載/滿載 | 行駛速度 | km/h | 19/18 | |||
| 舉升速度 | mm/sec | 450/400 | |||||
| 爬坡度 | % | 20 | |||||
| 自重 | kg | 4500 | |||||
| 底盤 | 輪胎 | 前輪 | 28×9-15-14PR | ||||
| 后輪 | 6.50-10-10PR | ||||||
| 輪距 | 前輪 | mm | 1000 | ||||
| 后輪 | mm | 970 | |||||
| 軸距 | mm | 1700 | |||||
| 最小離地間隙 (空載/滿載) | 門架 | mm | 110/105 | ||||
| 車架 | mm | 170/165 | |||||
| 動力單位與控制 | 蓄電池 | V/AH | 12×100×1 | ||||
| 發(fā)動機(jī) | 型號 | ISUZU 4JG2 PE | CA498 | ||||
| 制造商 | 五十鈴 ISUZU | 大柴 DACHAI | |||||
| 額定功率 | Kw/rpm | 44.9/2450 | 45/2500 | ||||
| 額定扭矩 | N.m/rpm | 186.3/1600-1800 | 190/1800 | ||||
| 缸數(shù) | 4 | 4 | |||||
| 缸徑×行程 | mm | 95.4×107 | 98×105 | ||||
| 排量 | L | 3.059 | 3.168 | ||||
| 油箱容量 | L | 52 | |||||
| 雙變 | 類型 | L | 液力 | ||||
| 檔位 前后 | 1/1 | ||||||

福大
福建福大機(jī)械有限公司
我要詢價







