技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)性能參數(shù) | ||||||
| 概要 | 制造 | 福大機械 | ||||
| 型號 | FDM8250 | |||||
| 動力形式 | 柴油 Diesel | |||||
| 額定載荷 | Kg | 25000 | ||||
| 載荷中心距 | mm | 900 | ||||
| 尺寸 | 起升高度 | mm | 3000 | |||
| 自由起升高度 | mm | 195 | ||||
| 貨叉尺寸 | mm | 1600×180×100 | ||||
| 貨叉間距 | Min./Max. | mm | 680/1700 | |||
| 車架傾角 | 前/后 | deg | 8/12 | |||
| 前懸距 | mm | 1000 | ||||
| 外形尺寸 | 總長 | mm | 7120 | |||
| 總寬 | mm | 2450 | ||||
| 門架不起升高度 | mm | 3200 | ||||
| 門架起升高度 | mm | 4825 | ||||
| 安全架高度 | mm | 3370 | ||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 5800 | ||||
| 最小直角通道寬度 | mm | 3712 | ||||
| 性能 | 空載/滿載 | 行駛速度 | km/h | 40/30 | ||
| 舉升速度 | mm/sec | 350/300 | ||||
| 爬坡度 | % | 25 | ||||
| 最大牽引力 | KN | 125 | ||||
| 自重 | kg | 26000 | ||||
| 底盤 | 輪胎 | 前輪 Front | 12.00-24×4PR | |||
| 后輪 Rear | 12.00-20×2PR | |||||
| 輪距 | 前輪 Front | mm | 1818 | |||
| 后輪 Rear | mm | 1850 | ||||
| 軸距 | mm | 3500 | ||||
| 最小離地間隙(空載/滿載) | 門架 | mm | 570/560 | |||
| 車架 | mm | 570/560 | ||||
| 動力單位與控制 | 蓄電池 | V/AH | 24/100×2 | |||
| 發(fā)動機 | 型號 | WD10G220E11 | ||||
| 制造商 | 濰柴WEICHAI | |||||
| 額定功率 | Kw/rpm | 162/2300 | ||||
| 額定扭矩 | N.m/rpm | 1460/2400 | ||||
| 缸數(shù) | 6 | |||||
| 缸徑×行程 | mm | 126×130 | ||||
| 排量 | L | 9.726 | ||||
| 油箱容量 | L | 300 | ||||
| 雙變 | 類型 | L | 液力Hydraulic | |||
| 檔位 前后 | 2/1 | |||||

福大
福建福大機械有限公司
我要詢價







