技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)性能參數(shù) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | 制造 | 福大機(jī)械 | |||||
| 型號(hào) | FDM845 | ||||||
| 動(dòng)力形式 | 柴油 | ||||||
| 額定載荷 | Kg | 4500 | |||||
| 載荷中心距 | mm | 600 | |||||
| 尺寸 | 起升高度 | mm | 3000 | ||||
| 自由起升高度 | mm | 300 | |||||
| 貨叉尺寸 | mm | 1070×150×55 | |||||
| 門架傾角 | 前/后 | mm | 6/12 | ||||
| 前懸距 | deg | 595 | |||||
| 后懸距 | mm | 650 | |||||
| 外形尺寸 | 總長 | mm | 3000 | ||||
| 總寬 | mm | 1300 | |||||
| 門架起升高度 | mm | 4272 | |||||
| 安全架高度 | mm | 2500 | |||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 3000 | |||||
| 最小直角通道寬度 | mm | 2500 | |||||
| 性能 | 空載/滿載 | 行駛速度 | km/h | 27/25 | |||
| 舉升速度 | mm/sec | 330/310 | |||||
| 爬坡度 | % | 20 | |||||
| 自重 | kg | 6000 | |||||
| 輪距 | 前輪 | mm | 1040 | ||||
| 后輪 | mm | 970 | |||||
| 軸距 | mm | 2000 | |||||
| 最小離地間隙 (空載/滿載) | 門架 | mm | 216 | ||||
| 車架 | mm | 248 | |||||

福大
福建福大機(jī)械有限公司
我要詢價(jià)







