技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | |
| 公告批次 | 240 | |
| 尺寸參數(shù) | 車長(mm) | 9620,8500 |
| 車寬(mm) | 2490 | |
| 車高(mm) | 2760,2840 | |
| 軸距(mm) | 4700 | |
| 前懸/后懸(mm) | 1430/2370 | |
| 接近角/離去角(0) | 7/12,20/12 | |
| 前輪距(mm) | 1880 | |
| 后輪距(mm) | 1860,1800 | |
| 質(zhì)量參數(shù) | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7620,8305 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 8185,7500 | |
| 最大總質(zhì)量(Kg) | 16000 | |
| 軸荷 | 6000/10000 | |
| 性能 | 最高車速(km/h) | 90 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | ZTQ5161GSSE1J47D | |
| 車輛類型 | N3 | |
| 底盤 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車有限公司 |
| 型號(hào) | DFL1160BX5 | |
| 類別 | 二類 | |
| 軸數(shù) | 2 | |
| 輪胎數(shù) | 6 | |
| 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | |
| 鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 8/10+8,7/9+6 | |
| 排放水平 | 國四 | |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | |
| 防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | 選裝 | |
| 車輛識(shí)別代號(hào)(VIN) | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× | |
| 反光 標(biāo)識(shí) | 商標(biāo)(型號(hào)) | 生產(chǎn)企業(yè) |
| 道明(DMCT1000) | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | |
| 通明(TM1200-1) | 常州華日升反光材料有限公司 | |
| 3M(983D) | 3M中國有限公司 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 功率(Kw) | 最大凈功率(Kw) |
| ISDe210 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 155 | 149.2 | |
| ISDe180 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 132 | 126.2 | |
| ISDe185 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 136 | 130.2 | |
| EQH180-40 | 東風(fēng)汽車有限公司 | 132 | 129 | |
| ISB180 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 132 | 126 | |
| 其它 | 1.運(yùn)輸介質(zhì)為:水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米.罐體有效容積:8立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4800×1920×1300. 2.該車僅采用4700mm軸距. 3.防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為:Q235,側(cè)、后下部防護(hù)裝置連接方式均為螺栓連接, 后下部防護(hù)裝置的斷面尺寸為(mm):100×50,離地高度為475mm. 4.該車安裝前噴灑系統(tǒng)時(shí),前伸為1120mm,車輛長度為9620,接近角為7度;不安裝前噴灑系統(tǒng)時(shí), 無前伸,車輛長度為8500mm,接近角為20度. 5.該車不安裝前噴灑系統(tǒng),同時(shí)選裝平臺(tái)高炮結(jié)構(gòu)時(shí),整備質(zhì)量為7500kg,額定載質(zhì)量為8305 kg, 罐體有效容積:8.65立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4800×2000×1350.平臺(tái)高炮結(jié)構(gòu)選裝安裝位置. 6.隨底盤選裝ABS,ABS生產(chǎn)廠家為: WABC0,型號(hào)為:4460043200. |
|||

中通汽車
中通汽車工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
我要詢價(jià)





