技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | |
| 公告批次 | 252 | |
| 尺寸參數(shù) | 車長(zhǎng)(mm) | 6300 |
| 車寬(mm) | 2060 | |
| 車高(mm) | 2240 | |
| 軸距(mm) | 3360 | |
| 前懸/后懸(mm) | 1100/1840 | |
| 接近角/離去角(0) | 24/13 | |
| 前輪距(mm) | 1555 | |
| 后輪距(mm) | 1530 | |
| 質(zhì)量參數(shù) | 額定載質(zhì)量(Kg) | 4590,4525 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3560 | |
| 最大總質(zhì)量(Kg) | 8280 | |
| 軸荷 | 2810/5470 | |
| 性能 | 最高車速(km/h) | 90 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | ZTQ5080GSSBJG34D | |
| 車輛類型 | N2 | |
| 底盤 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 型號(hào) | BJ3085DEJEA-2 | |
| 類別 | 二類 | |
| 軸數(shù) | 2 | |
| 輪胎數(shù) | 6 | |
| 輪胎規(guī)格 | 7.50-16,7.50R16 | |
| 鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 10/9+6 | |
| 燃料種類,排放水平 | 柴油,國(guó)四 | |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | |
| 防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | 無 | |
| 車輛識(shí)別代號(hào)(VIN) | LVBV4JBB××××××××× | |
| 反光標(biāo)識(shí) | 商標(biāo)(型號(hào)) | 生產(chǎn)企業(yè) |
| 道明(DMCT1000) | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | |
| 朗路(LR406-2E) | 安徽朗路交通科技有限公司 | |
| 3M(983D) | 3M中國(guó)有限公司 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 功率(Kw) | 最大凈功率(Kw) |
| 4DX23-120E4 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 90 | 88 | |
| YZ4DA2-40 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 83 | 81 | |
| YN38CRD2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 85 | 80 | |
| 其它 | 1、運(yùn)輸介質(zhì)為:水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米.罐體有效容積:4.7立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):3450×1800×1100. 2、防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為:Q235,側(cè)、后下部防護(hù)裝置連接方式均為螺栓連接, 后下部防護(hù)裝置的斷面尺寸為(mm):100×50,離地高度為440mm. 3、選裝不安裝平臺(tái)高炮結(jié)構(gòu).4、選裝打藥裝置.5、隨底盤選裝新前圍,前部燈具及后視鏡. |
|||

中通汽車
中通汽車工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
我要詢價(jià)





