技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | |
| 公告批次 | 252 | |
| 尺寸參數(shù) | 車長(mm) | 8400 |
| 車寬(mm) | 2480 | |
| 車高(mm) | 2870 | |
| 軸距(mm) | 4600 | |
| 前懸/后懸(mm) | 1400/2400 | |
| 接近角/離去角(0) | 27/11 | |
| 前輪距(mm) | 1924 | |
| 后輪距(mm) | 1810 | |
| 質(zhì)量參數(shù) | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8500 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 6800 | |
| 最大總質(zhì)量(Kg) | 15495 | |
| 軸荷 | 5800/9695 | |
| 性能 | 最高車速(km/h) | 95 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | |
| 產(chǎn)品型號 | ZTQ5150GSSBJI46D | |
| 車輛類型 | N3 | |
| 底盤 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 型號 | BJ1155VKPFG-1 | |
| 類別 | 二類 | |
| 軸數(shù) | 2 | |
| 輪胎數(shù) | 6 | |
| 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20 | |
| 鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 8/10+8 | |
| 排放水平 | 國四 | |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | |
| 防抱死制動系統(tǒng) | 無 | |
| 車輛識別代號(VIN) | LVBV5PDB××××××××× | |
| 反光標(biāo)識 | 商標(biāo)(型號) | 生產(chǎn)企業(yè) |
| 道明(DMCT1000) | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | |
| 朗路(LR406-2E) | 安徽朗路交通科技有限公司 | |
| 3M(983D) | 3M中國有限公司 | |
| 發(fā)動機(jī) | 型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 功率(Kw) | 最大凈功率(Kw) |
| YC4E160-42 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 118 | 113 | |
| 其它 | 1、運(yùn)輸介質(zhì)為:水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米.罐體有效容積:8.9立方米, 罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4800×2000×1350. 2、防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為:Q235,側(cè)、后下部防護(hù)裝置連接方式均為螺栓連接, 后下部防護(hù)裝置的斷面尺寸為(mm):100×50,離地高度為475mm. 3、選裝不安裝平臺高炮結(jié)構(gòu).4、選裝平臺高炮中置結(jié)構(gòu). |
|||

中通汽車
中通汽車工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
我要詢價(jià)





