技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 單位 | AQCL-III | |||
| 配套動力 | 發(fā)動機型號 | - | 4108 | ||
| 標(biāo)定功率/馬力 | Kw/hp | 60/82 | |||
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |||
| 標(biāo)定功率燃油消耗率 | g/kw·h | ≤245 | |||
| 最大扭矩 | N·m | ≥138 | |||
| 尾氣凈化 | N·m | 選裝 | |||
| 整機參數(shù) | 質(zhì)量 | kg | 6200 | ||
| 運輸時外形尺寸 | mm | 8700×2250×2850 | |||
| 離地間隙 | mm | 210 | |||
| 鏟斗材質(zhì) | Q235(可選不銹鋼) | ||||
| 作業(yè)參數(shù) | 最大起池深度 | mm | 4200 | ||
| 最大卸載高度 | mm | 4300 | |||
| 最大旋轉(zhuǎn)半徑 | mm | 7200 | |||
| 鏟斗寬度 | mm | 900 | |||
| 技術(shù)性能參數(shù) | 爬坡能力 | % | 25 | ||
| 行駛速度 | Km/h | 40 | |||
| 最大回轉(zhuǎn)角 | (°) | 180 | |||
| 液壓系統(tǒng)工作壓力 | Mpa | 16 | |||
| 操縱方式 | 機械操作/先導(dǎo)操作 | ||||
| 駕駛室形式 | 半封閉/全封閉 | ||||
性能特點
AQCL-III榨泡菜重型起池機產(chǎn)品是在AQCL-I的基礎(chǔ)上開發(fā)出的越野重型起池機。采用國內(nèi)名牌YTR4108B66發(fā)動機,節(jié)能高效、動力強勁;前后氣制動,安全可靠;加強型動臂斗桿、車架;起池深度可達4.2米,依據(jù)池子大小、廠房高度、工作環(huán)境,有多種工作裝置可供選擇。








