欣安遠(yuǎn) AQCL-1 榨泡菜起池機(jī)
整機(jī)工作質(zhì)量(kg)
5200
額定功率(Kw/rpm)
55
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)
4102
品牌
欣安遠(yuǎn)
型號(hào)
AQCL-1
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | AQCL-II | |||
| 配套動(dòng)力 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | 4102 | ||
| 標(biāo)定功率/馬力 | Kw/hp | 55/75 | |||
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |||
| 標(biāo)定功率燃油消耗率 | g/kw·h | ≤245 | |||
| 最大扭矩 | N·m | ≥138 | |||
| 尾氣凈化 | N·m | 選裝 | |||
| 整機(jī)參數(shù) | 質(zhì)量 | kg | 5200 | ||
| 運(yùn)輸時(shí)外形尺寸 | mm | 8300×2380×2700 | |||
| 離地間隙 | mm | 165 | |||
| 鏟斗材質(zhì) | Q235碳鋼 | ||||
| 作業(yè)參數(shù) | 最大起池深度 | mm | 4000 | ||
| 最大卸載高度 | mm | 4000 | |||
| 最大旋轉(zhuǎn)半徑 | mm | 6850 | |||
| 鏟斗寬度 | mm | 900 | |||
| 技術(shù)性能參數(shù) | 爬坡能力 | % | 25 | ||
| 行駛速度 | Km/h | 40 | |||
| 最大回轉(zhuǎn)角 | (°) | 180 | |||
| 液壓系統(tǒng)工作壓力 | Mpa | 16 | |||
| 操縱方式 | 機(jī)械操作/先導(dǎo)操作 | ||||
| 駕駛室形式 | 半封閉/全封閉 | ||||
性能特點(diǎn)
本產(chǎn)品是專(zhuān)為榨泡菜食品生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)的起池專(zhuān)用設(shè)備,可有效緩解人力資源緊缺的問(wèn)題。采用國(guó)內(nèi)名牌4102GB發(fā)動(dòng)機(jī):節(jié)能高效,加長(zhǎng)型動(dòng)臂、斗桿:起池深度可達(dá)4米,前后支腿采用吊車(chē)式支腿結(jié)構(gòu):工作時(shí)保持車(chē)體平穩(wěn)。

欣安遠(yuǎn)
陜西奧力信工程機(jī)械有限公司
我要詢(xún)價(jià)
歡迎使用在線(xiàn)詢(xún)價(jià)系統(tǒng),銷(xiāo)售人員將很快給您報(bào)價(jià)!
內(nèi)容
姓名
電話(huà)
采購(gòu)所在地
已閱讀并同意 《個(gè)人信息保護(hù)聲明》
提交







