技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 單位 | AQCL-II | |||
| 配套動力 | 發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)型號 | - | 4102 | |
| 標(biāo)定功率/馬力 | Kw/hp | 55/75 | |||
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |||
| 標(biāo)定功率燃油消耗率 | g/kw·h | ≤245 | |||
| 最大扭矩 | N·m | ≥138 | |||
| 尾氣凈化 | N·m | 選裝 | |||
| 電動機(jī) | 額定功率 | kg | 30 | ||
| 額定轉(zhuǎn)速 | kg | 1450 | |||
| 輸入電壓 | kg | 380 | |||
| 整機(jī)參數(shù) | 質(zhì)量 | kg | 5800 | ||
| 運輸時外形尺寸 | mm | 9200×2380×2700 | |||
| 離地間隙 | mm | 165 | |||
| 鏟斗材質(zhì) | 不銹鋼 | ||||
| 作業(yè)參數(shù) | 最大起池深度 | mm | 4800 | ||
| 最大卸載高度 | mm | 4500 | |||
| 最大旋轉(zhuǎn)半徑 | mm | 7900 | |||
| 鏟斗寬度 | mm | 800 | |||
| 技術(shù)性能參數(shù) | 爬坡能力 | % | 25 | ||
| 行駛速度 | Km/h | 40 | |||
| 最大回轉(zhuǎn)角 | (°) | 180 | |||
| 液壓系統(tǒng)工作壓力 | Mpa | 16 | |||
| 操縱方式 | 機(jī)械操作/先導(dǎo)操作 | ||||
| 駕駛室形式 | 半封閉/全封閉 | ||||
性能特點
AQCL-II榨泡菜起池機(jī)產(chǎn)品采用油電雙動力驅(qū)動系統(tǒng),節(jié)能環(huán)保。工作時用電力驅(qū)動,徹底消除了封閉式廠房內(nèi)作業(yè)時發(fā)動機(jī)產(chǎn)生的尾氣、噪音等污染;有效保護(hù)了勞動者的身心健康,減少了對食品的污染。加長型動臂、斗桿,起池深度可達(dá)4.8米;動臂油缸加粗,確保動臂上升時輕松自如;全車防腐蝕涂層處理、關(guān)鍵部位采用不銹鋼材質(zhì),有效解決了榨泡菜起池作業(yè)中設(shè)備銹蝕的難題。








