技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)參數(shù) | 700EH | 700SH |
| 主刷寬度 | 500mm | 500mm |
| 裝配側(cè)刷 | 700mm | 700mm |
| 側(cè)刷直徑 | 380mm | 380mm |
| 主刷直徑 | 240mm | 240mm |
| 清掃面積 | 3500㎡/h | 3500㎡/h |
| 垃圾箱容積 | 40L | 40L |
| 重量 | 86kg(含電池) | 73kg |
| 燃料 | 12V蓄電池 | 汽油 |
| 電機(jī)制造商 | ELVI | 本田 G100 |
| 氣缸數(shù)量 | 1 | |
| 最大功率 | 360w | 1.6kw |
| 長 | 1160mm | 1160mm |
| 寬 | 810mm | 810mm |
| 高 | 1000mm | 1000mm |
性能特點(diǎn)
DULEVO 700EH/700SH小型掃地機(jī)分別為蓄電池動力和汽油動力兩款。清掃速度較快,適用于中小區(qū)域的清掃。兩款機(jī)型均配有真空過濾裝置,有效地防止揚(yáng)塵。控制操作靈活,維護(hù)簡單。清掃面積為3500平米/小時。








