技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)參數(shù) | 1100EH型 | 1100DL型 | 1100SV型 |
| 單側(cè)刷清掃寬度 | 1140mm | 1140mm | 1140mm |
| 雙側(cè)刷清掃寬度 | 1440mm | 1440mm | 1440mm |
| 側(cè)刷直徑 | 600mm | 600mm | 600mm |
| 主刷直徑 | 290mm | 290mm | 290mm |
| 集塵箱容積 | 140L | 140L | 140L |
| 最大傾卸高度 | 1330mm | 1330mm | 1330mm |
| 過濾面積 | 4㎡ | 4㎡ | 4㎡ |
| 最大時速 | 7km/h | 7km/h | 7km/h |
| 自重 | 955kg | 955kg | 955kg |
| 發(fā)動機(jī)制造商 | BEST MOTOR | LOMBARDINI 502 | BRIGGS&STRATTON |
| 型號 | L100AE | VANGUARD | |
| 汽缸數(shù)量 | 2 | 1 | |
| 燃料 | 蓄電池 24v | 柴油 | 汽油 |
| 最大動力 | 2.5kw(3.4HP) | 9.8kw(13HP) | 6.8kw(9.2HP) |
| 最大功率 | 4 KW | 18 KW a 3.000 g/min | 25 KW a 3.600 g/min |
| 工作狀況下額定功率 | 7.8kw (10.5HP) at 2.550 g/min | 5.5kw(7.4HP) at 2.800 g/min | |
| 腳踏閘 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 |
| 停車制動 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 |
| 前輪胎 | 氣胎4.004-4 | 氣胎4.004-4 | 氣胎4.004-4 |
| 后輪胎 | 緩沖胎310/100-170L | 氣胎4.004-4 | 氣胎4.004-4 |
| 長 | 1950mm | 1950mm | 1950mm |
| 寬 | 1030mm | 1030mm | 1030mm |
| 高 | 1350mm | 1350mm | 1350mm |
性能特點(diǎn)
DULEVO 1100掃地機(jī),采用最有效的直拋式清掃系統(tǒng)、防腐聚酯材料制成的過濾系統(tǒng)、有效的過濾震動裝置系統(tǒng)。側(cè)刷具有防撞功能,并安裝真空風(fēng)機(jī),操作舒適安全環(huán)保。集塵箱容量大,能自動舉升液壓傾倒垃圾。底盤強(qiáng)度高,維護(hù)起來簡便??蓮V泛適用于花園、廣場、站臺、街道、水泥廠及倉庫、車間等場所的作業(yè)。








