技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)參數(shù) | 900EH | 900SH |
| 燃料 | 12V蓄電池 | 汽油 |
| 清掃面積 | 4500㎡/h | 4500㎡/h |
| 主刷清掃寬度 | 700mm | 700mm |
| 裝配側(cè)刷清掃寬度 | 900mm | 900mm |
| 側(cè)刷直徑 | 380mm | 380mm |
| 主刷直徑 | 240mm | 240mm |
| 垃圾箱容積 | 60L | 60L |
| 過濾器面積 | 2.5㎡ | 2.5㎡ |
| 最高時(shí)速 | 5km/h | 5km/h |
| 重量 | 103kg(包括電池) | 85kg |
| 馬達(dá)制造商 | C.C.AMER | 本田G100 |
| 氣缸數(shù)量 | 無 | 1 |
| 最大功率 | 400w | 1.6kw |
| 長 | 1200mm | 1200mm |
| 寬 | 1000mm | 1000mm |
| 高 | 1000mm | 1000mm |
性能特點(diǎn)
DULEVO 900EH/900SH小型掃地機(jī)分別為蓄電池動(dòng)力和汽油動(dòng)力兩款。該掃地機(jī)清掃寬度和垃圾箱容積比700EH/SH大,該機(jī)清掃速度較快,適用于中小區(qū)域的清掃。兩款機(jī)型均配有真空過濾裝置,有效地防止揚(yáng)塵。控制操作靈活,維護(hù)簡單。清掃面積為4500平米/小時(shí)。

掃地王
掃地王(天津)專用車輛裝備有限公司
我要詢價(jià)







