技術(shù)參數(shù)
| 型號 | SP-850 | |
|---|---|---|
| 總重量 | 三角型[KG] | 480 |
| 塔型[KG] | 500 | |
| 總長 | 三角型[mm] | 1619 |
| 塔型[mm] | 1925 | |
| 驅(qū)動油壓[psi/ c㎡] | 2031-2321 | |
| 驅(qū)動油量[升/分] | 45-85 | |
| 打擊頻率[BPM] | 400-700 | |
| 膠管直徑[英寸] | 3/4 | |
| 釬桿直徑[毫米] | 85 | |
| 釬桿重量[公斤] | 45 | |
| 配用車重[噸] | 7-14 | |

斯帕克
煙臺軍恒工程機械設備有限公司
我要詢價
| 型號 | SP-850 | |
|---|---|---|
| 總重量 | 三角型[KG] | 480 |
| 塔型[KG] | 500 | |
| 總長 | 三角型[mm] | 1619 |
| 塔型[mm] | 1925 | |
| 驅(qū)動油壓[psi/ c㎡] | 2031-2321 | |
| 驅(qū)動油量[升/分] | 45-85 | |
| 打擊頻率[BPM] | 400-700 | |
| 膠管直徑[英寸] | 3/4 | |
| 釬桿直徑[毫米] | 85 | |
| 釬桿重量[公斤] | 45 | |
| 配用車重[噸] | 7-14 | |
