技術參數
| 型號 | SP-1550 | |
|---|---|---|
| 總重量 | 三角型[KG] | 2455 |
| 2420 | ||
| 總長 | 三角型[mm] | 2895 |
| 2950 | ||
| 驅動油壓[psi/ c㎡] | 2321-2611 | |
| 驅動油量[升/分] | 170-220 | |
| 打擊頻率[BPM] | 250-400 | |
| 膠管直徑[英寸] | 5/4 | |
| 釬桿直徑[毫米] | 155 | |
| 釬桿重量[公斤] | 182 | |
| 配用車重[噸] | 27-38 | |

斯帕克
煙臺軍恒工程機械設備有限公司
我要詢價
| 型號 | SP-1550 | |
|---|---|---|
| 總重量 | 三角型[KG] | 2455 |
| 2420 | ||
| 總長 | 三角型[mm] | 2895 |
| 2950 | ||
| 驅動油壓[psi/ c㎡] | 2321-2611 | |
| 驅動油量[升/分] | 170-220 | |
| 打擊頻率[BPM] | 250-400 | |
| 膠管直徑[英寸] | 5/4 | |
| 釬桿直徑[毫米] | 155 | |
| 釬桿重量[公斤] | 182 | |
| 配用車重[噸] | 27-38 | |
